KEY FEATURES
Compact design lends itself to the following configurations:
- as a compressor unit added to an existing compressed air installation
- as a compressor system mounted on a compressed air receiver
- as a compressed air centre complete with a refrigeration dryer, mounted on a compressed air receiver.
- No v-belt and no gearbox
- Compressor and motor are connected directly
- Minimum transmission losses
VIEW THE RANGE
The following lubricated screw compressor ranges are available:
Most computers will open PDF documents automatically, otherwise you may need to download Adobe Acrobat Reader.
Air Energy Limited
6 Fountain Drive, Hertford, Hertfordshire. SG13 7UB
FOR SALES CALL:
01992 586666
FAX:
01992 586677
FOR SERVICE CALL:
01992 586666
We have a vacancy for a qualified and experienced service engineer
more...
BOGE C-Series
Because of the modular design BOGE screw compressors allow for individual configuration of your compressed air system. Each compact module is pre-assembled and ready for use: for efficient and reliable operation in all types of applications.
The space saving C series screw compressors are designed for long-term performance. A refrigerant dryer mounted on a horizontal receiver is available as an option. Even at full load operation the compressor operates reliably and safely at optimum efficiency providing a long service life.
Technical Data
| Model | Working Pressure | Free Air Delivery (FAD) | Motor Power | Motor Power | Weight | Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar g | m3/min | cfm | kW | hp | kg | W | D | H | |
| CL3 | 10.0 | 0.24 | 9 | 2.2 | 3.0 | 105 | 755 | 485 | 495 |
| CL4 | 10.0 | 0.34 | 12 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CL4 | 13.0 | 0.234 | 8 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CL5 | 10.0 | 0.545 | 19 | 4.0 | 5.5 | 125 | 755 | 485 | 495 |
| CL7 | 10.0 | 0.728 | 25 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CL7 | 13.0 | 0.525 | 19 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CL10 | 8.0 | 1.1 | 38 | 7.5 | 10.0 | 260 | 1171 | 599 | 595 |
| CL10 | 10.0 | 1.06 | 37 | 7.5 | 10.0 | 260 | 1171 | 599 | 595 |
| CL15 | 8.0 | 1.77 | 62 | 10.0 | 15.0 | 290 | 1333 | 599 | 606 |
| CL15 | 10.0 | 1.7 | 60 | 10.0 | 15.0 | 290 | 1333 | 599 | 606 |
| CL20 | 8.0 | 2.28 | 80 | 15.0 | 20.0 | 300 | 1333 | 599 | 606 |
| CL20 | 10.0 | 2.24 | 79 | 15.0 | 20.0 | 300 | 1333 | 599 | 606 |
| C4 | 8.0 | 0.43 | 15 | 3.0 | 4.0 | 190 | 480 | 920 | 960 |
| C4 | 10.0 | 0.34 | 12 | 3.0 | 4.0 | 190 | 480 | 920 | 960 |
| C4 | 13.0 | 0.28 | 10 | 3.0 | 4.0 | 190 | 480 | 920 | 960 |
| C5 | 8.0 | 0.63 | 22 | 4.0 | 5.5 | 195 | 480 | 920 | 960 |
| C5 | 10.0 | 0.55 | 19 | 4.0 | 5.5 | 195 | 480 | 920 | 960 |
| C5 | 13.0 | 0.44 | 15 | 4.0 | 5.5 | 195 | 480 | 920 | 960 |
| C7 | 8.0 | 0.9 | 32 | 5.5 | 7.5 | 210 | 480 | 920 | 960 |
| C7 | 10.0 | 0.77 | 27 | 5.5 | 7.5 | 210 | 480 | 920 | 960 |
| C7 | 13.0 | 0.64 | 23 | 5.5 | 7.5 | 210 | 480 | 920 | 960 |
| C9 | 8.0 | 1.2 | 42 | 7.5 | 10.0 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| C9 | 10.0 | 1.1 | 39 | 7.5 | 10.0 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| C9 | 13.0 | 0.9 | 32 | 7.5 | 10.0 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| C15 | 8.0 | 1.89 | 66 | 11.0 | 15.0 | 432 | 772 | 1056 | 1735 |
| C15 | 10.0 | 1.63 | 57 | 11.0 | 15.0 | 432 | 772 | 1056 | 1735 |
| C15 | 13.0 | 1.35 | 47 | 11.0 | 15.0 | 432 | 772 | 1056 | 1735 |
| C20 | 8.0 | 2.55 | 90 | 15.0 | 20.0 | 438 | 772 | 1056 | 1735 |
| C20 | 10.0 | 2.25 | 79 | 15.0 | 20.0 | 438 | 772 | 1056 | 1735 |
| C20 | 13.0 | 1.89 | 66 | 15.0 | 20.0 | 438 | 772 | 1056 | 1735 |
| C25 | 8.0 | 3.1 | 109 | 18.5 | 25.0 | 499 | 772 | 1056 | 1735 |
| C25 | 10.0 | 2.71 | 95 | 18.5 | 25.0 | 499 | 772 | 1056 | 1735 |
| C25 | 13.0 | 2.32 | 81 | 18.5 | 25.0 | 499 | 772 | 1056 | 1735 |
| C30 | 8.0 | 3.62 | 127 | 22.0 | 30.0 | 461 | 772 | 1056 | 1735 |
| C30 | 10.0 | 3.21 | 113 | 22.0 | 30.0 | 461 | 772 | 1056 | 1735 |
| C30 | 13.0 | 2.71 | 95 | 22.0 | 30.0 | 461 | 772 | 1056 | 1735 |
| CD4 | 8.0 | 0.43 | 15 | 3.0 | 4.0 | 210 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD4 | 10.0 | 0.34 | 12 | 3.0 | 4.0 | 210 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD4 | 13.0 | 0.28 | 10 | 3.0 | 4.0 | 210 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD5 | 8.0 | 0.63 | 22 | 4.0 | 5.5 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD5 | 10.0 | 0.55 | 19 | 4.0 | 5.5 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD5 | 13.0 | 0.44 | 15 | 4.0 | 5.5 | 215 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD7 | 8.0 | 0.9 | 32 | 5.5 | 7.5 | 230 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD7 | 10.0 | 0.77 | 27 | 5.5 | 7.5 | 230 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD7 | 13.0 | 0.64 | 23 | 5.5 | 7.5 | 230 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD9 | 8.0 | 1.2 | 42 | 7.5 | 10.0 | 235 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD9 | 10.0 | 1.1 | 39 | 7.5 | 10.0 | 235 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD9 | 13.0 | 0.9 | 32 | 7.5 | 10.0 | 235 | 480 | 1000 | 1240 |
| CD15 | 8.0 | 1.89 | 66 | 11.0 | 15.0 | 532 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD15 | 10.0 | 1.63 | 57 | 11.0 | 15.0 | 532 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD15 | 13.0 | 1.35 | 47 | 11.0 | 15.0 | 532 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD20 | 8.0 | 2.55 | 90 | 15.0 | 20.0 | 538 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD20 | 10.0 | 2.25 | 79 | 15.0 | 20.0 | 538 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD20 | 13.0 | 1.89 | 66 | 15.0 | 20.0 | 538 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD25 | 8.0 | 3.1 | 109 | 18.5 | 25.0 | 599 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD25 | 10.0 | 2.71 | 95 | 18.5 | 25.0 | 599 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD25 | 13.0 | 2.32 | 81 | 18.5 | 25.0 | 599 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD30 | 8.0 | 3.62 | 127 | 22.0 | 30.0 | 561 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD30 | 10.0 | 3.21 | 113 | 22.0 | 30.0 | 561 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CD30 | 13.0 | 2.71 | 95 | 22.0 | 30.0 | 561 | 1072 | 1056 | 1735 |
| CF20 | 8.0 | 0.64-2.55 | 23-90 | 15.0 | 20.0 | 448 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF20 | 10.0 | 0.56-2.25 | 20-79 | 15.0 | 20.0 | 448 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF20 | 13.0 | 0.47-1.89 | 17-66 | 15.0 | 20.0 | 448 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF25 | 8.0 | 0.78-3.10 | 27-109 | 18.5 | 25.0 | 509 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF25 | 10.0 | 0.68-2.71 | 24-95 | 18.5 | 25.0 | 509 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF25 | 13.0 | 0.58-2.32 | 20-81 | 18.5 | 25.0 | 509 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF30 | 8.0 | 0.91-3.62 | 32-127 | 22.0 | 30.0 | 471 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF30 | 10.0 | 0.80-3.21 | 28-113 | 22.0 | 30.0 | 471 | 722 | 1056 | 1735 |
| CF30 | 13.0 | 0.68-2.71 | 24-95 | 22.0 | 30.0 | 471 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF20 | 8.0 | 0.64-2.55 | 23-90 | 15.0 | 20.0 | 548 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF20 | 10.0 | 0.56-2.25 | 20-79 | 15.0 | 20.0 | 548 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF20 | 13.0 | 0.47-1.89 | 17-66 | 15.0 | 20.0 | 548 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF25 | 8.0 | 0.78-3.10 | 27-109 | 18.5 | 25.0 | 609 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF25 | 10.0 | 0.68-2.71 | 24-95 | 18.5 | 25.0 | 609 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF25 | 13.0 | 0.58-2.32 | 20-81 | 18.5 | 25.0 | 609 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF30 | 8.0 | 0.91-3.62 | 32-127 | 22.0 | 30.0 | 571 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF30 | 10.0 | 0.80-3.21 | 28-113 | 22.0 | 30.0 | 571 | 722 | 1056 | 1735 |
| CDF30 | 13.0 | 0.68-2.71 | 24-95 | 22.0 | 30.0 | 571 | 722 | 1056 | 1735 |
| Model | Working Pressure | Free Air Delivery (FAD) | Receiver Capacity | Motor Power | Motor Power | Weight | Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar g | m3/min | cfm | Litres | kW | hp | kg | W | D | H | |
| CLD3- | 10.0 | 0.24 | 9 | 90 | 2.2 | 3.0 | 105 | 755 | 485 | 495 |
| CLD4- | 10.0 | 0.34 | 12 | 90 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CLD4- | 13.0 | 0.234 | 8 | 90 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CLD5- | 10.0 | 0.545 | 19 | 90 | 4.0 | 5.5 | 125 | 755 | 485 | 495 |
| CLD7- | 10.0 | 0.728 | 25 | 90 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CLD7- | 13.0 | 0.525 | 19 | 90 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CL3- | 10.0 | 0.24 | 9 | 270 | 2.2 | 3.0 | 155 | 1130 | 490 | 920 |
| CL4- | 10.0 | 0.34 | 12 | 270 | 3.0 | 4.0 | 160 | 1130 | 490 | 920 |
| CL4- | 13.0 | 0.234 | 8 | 270 | 3.0 | 4.0 | 165 | 1130 | 490 | 920 |
| CL5- | 10.0 | 0.545 | 19 | 270 | 4.0 | 5.5 | 175 | 1130 | 490 | 920 |
| CL7- | 10.0 | 0.728 | 25 | 270 | 5.5 | 7.5 | 180 | 1130 | 490 | 920 |
| CL7- | 13.0 | 0.525 | 19 | 270 | 5.5 | 7.5 | 185 | 1130 | 490 | 920 |
| CL10- | 8.0 | 1.1 | 38 | 350 | 7.5 | 10.0 | 370 | 1729 | 620 | 1229 |
| CL10- | 10.0 | 1.06 | 37 | 350 | 7.5 | 10.0 | 370 | 1730 | 620 | 1229 |
| CL15- | 8.0 | 1.77 | 62 | 350 | 10.0 | 15.0 | 410 | 1731 | 620 | 1229 |
| CL15- | 10.0 | 1.7 | 60 | 350 | 10.0 | 15.0 | 410 | 1732 | 620 | 1229 |
| CL20- | 8.0 | 2.28 | 80 | 350 | 15.0 | 20.0 | 430 | 1733 | 620 | 1229 |
| CL20- | 10.0 | 2.24 | 79 | 350 | 15.0 | 20.0 | 430 | 1734 | 620 | 1229 |
| CL3 | 10.0 | 0.24 | 9 | 0 | 2.2 | 3.0 | 105 | 755 | 485 | 495 |
| CL4 | 10.0 | 0.34 | 12 | 0 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CL4 | 13.0 | 0.234 | 8 | 0 | 3.0 | 4.0 | 110 | 755 | 485 | 495 |
| CL5 | 10.0 | 0.545 | 19 | 0 | 4.0 | 5.5 | 125 | 755 | 485 | 495 |
| CL7 | 10.0 | 0.728 | 25 | 0 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CL7 | 13.0 | 0.525 | 19 | 0 | 5.5 | 7.5 | 130 | 755 | 485 | 495 |
| CLD10- | 8.0 | 1.1 | 38 | 350 | 7.5 | 10.0 | 400 | 1814 | 620 | 1282 |
| CLD10- | 10.0 | 1.06 | 37 | 350 | 7.5 | 10.0 | 400 | 1815 | 620 | 1282 |
| CLD15- | 8.0 | 1.77 | 62 | 350 | 10.0 | 15.0 | 440 | 1813 | 620 | 1282 |
| CLD15- | 10.0 | 1.7 | 60 | 350 | 10.0 | 15.0 | 440 | 1814 | 620 | 1282 |
| CLD20- | 8.0 | 2.28 | 80 | 350 | 15.0 | 20.0 | 460 | 1813 | 620 | 1282 |
| CLD20- | 10.0 | 2.24 | 79 | 350 | 15.0 | 20.0 | 460 | 1814 | 620 | 1282 |
| CLF9 | 8.0 | 0.26 - 1.27 | 9.0 - 45.0 | - | 7.5 | 10.0 | 208 | 1020 | 532 | 723 |
| CLF9 | 10.0 | 0.25 - 1.12 | 9.0 - 40.0 | - | 7.5 | 10.0 | 208 | 1020 | 532 | 723 |
| CLF9 | 13.0 | 0.24 - 0.93 | 8.0 - 33.0 | - | 7.5 | 10.0 | 208 | 1020 | 532 | 723 |
| CLF9- | 8.0 | 0.26 - 1.27 | 9.0 - 45.0 | 270 | 7.5 | 10.0 | 323 | 1820 | 633 | 1343 |
| CLF9- | 10.0 | 0.25 - 1.12 | 9.0 - 40.0 | 270 | 7.5 | 10.0 | 323 | 1820 | 633 | 1343 |
| CLF9- | 13.0 | 0.24 - 0.93 | 8.0 - 33.0 | 250 | 7.5 | 10.0 | 318 | 1820 | 633 | 1343 |
| CLDF9- | 8.0 | 0.26 - 1.27 | 9.0 - 45.0 | 270 | 7.5 | 10.0 | 370 | 1820 | 633 | 1343 |
| CLDF9- | 10.0 | 0.25 - 1.12 | 9.0 - 40.0 | 270 | 7.5 | 10.0 | 370 | 1820 | 633 | 1343 |
| CLDF9- | 13.0 | 0.24 - 0.93 | 8.0 - 33.0 | 250 | 7.5 | 10.0 | 365 | 1820 | 633 | 1343 |
We supply a complete range of BOGE lubricated screw compressors. Please download the BOGE brochure for full details or contact us.






